Advertisement
Sebagian dari kita mungkin sudah hafal dengan plat nomor kendaraan di wilayahnya, tapi apakah tau juga tanda nomor kendaraan di wilayah Indonesia lainnya? Berikut ini daftar plat nomor kendaraan seluruh Indonesia. Silahkan langsung lihat dibawah.
Daftar Plat Nomor Kendaraan Seluruh Indonesia
UPDATE 2017
Plat | Kota/Kabupaten | Huruf Belakang |
---|---|---|
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BANTEN | ||
A | Wilayah Banten | .. |
Kota Cilegon | A - O/U/V | |
Kota Serang | A - A/B/C/D | |
Kab. Serang | A - E/F/G/H/I | |
Kab. Pandeglang | A - J/K/L/M/N | |
Kab. Lebak | A - P/R/S/T | |
Kab. Tangerang | A - W/X/Y/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH JADETABEK | ||
B | Wilayah JADETABEK | .. |
Kota Jakarta Barat | B - B | |
Kota Jakarta Pusat | B - P | |
Kota Jakarta Selatan | B - S | |
Kota Jakarta Timur | B - T | |
Kota Jakarta Utara | B - U | |
Kota Depok | B - E/Z | |
Kota Bekasi | B - K | |
Kota Tangerang | B - C/V | |
Kota Tangerang Selatan | B - W | |
Kab. Bekasi | B - F | |
Kab. Tangerang | B - G/N | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BANDUNG | ||
D | Wilayah Bandung | .. |
Kota Bandung | D - A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/R | |
Kota Cimahi | D - S/T | |
Kab. Bandung | D - V/Y/Z | |
Kab. Bandung Barat | D - U/W/X | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH CIREBON | ||
E | Wilayah Cirebon | .. |
Kota Cirebon | E - A/B/C/D/E/F/G | |
Kab. Cirebon | E - H/I/J/K/L/M/N/O | |
Kab. Indramayu | E - P/Q/R/S/T | |
Kab. Kuningan | E - Y/Z | |
Kab. Majalengka | E - U/V/W/X | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BOGOR | ||
F | Wilayah Bogor | .. |
Kota Bogor | F - A/B/C/D/E | |
Kota Sukabumi | F - S/T | |
Kab. Bogor | F - F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/R | |
Kab. Cianjur | F - W/X/Y/Z | |
Kab. Sukabumi | F - Q/U/V | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KARAWANG | ||
T | Wilayah Karawang | .. |
Kab. Karawang | T - D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S | |
Kab. Purwakarta | T - A/B/C | |
Kab. Subang | T - T/U/V/W/X/Y/Z | |
Sebagian Kab. Bekasi | T - T/U/V/W/X/Y/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH TASIKMALAYA | ||
Z | Wilayah Tasikmalaya | .. |
Kota Banjar | Z - X/Y/Z | |
Kota Tasikmalaya | Z - H/I/J | |
Kab. Ciamis | Z - T/U/V | |
Kab. Garut | Z - D/E/F/G | |
Kab. Pangandaran | Z - W | |
Kab. Sumedang | Z - A/B/C | |
Kab. Tasikmalaya | Z - K/L/M/N/O/P/Q/R/S | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH PEKALONGAN | ||
G | Wilayah Pekalongan | .. |
Kota Pekalongan | G - A/H/S | |
Kota Tegal | G - E/N/Y | |
Kab. Batang | G - C/L/V/X | |
Kab. Brebes | G - G/J/R/U | |
Kab. Pekalongan | G - B/K/O/T | |
Kab. Pemalang | G - D/I/M/W | |
Kab. Tegal | G - F/P/Q/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SEMARANG | ||
H | Wilayah Semarang | .. |
Kota Semarang | H - A/F/G/H/P/Q/R/S/W/X/Y/Z | |
Kota Salatiga | H - B/K/O/T | |
Kab. Semarang | H - C/I/L/V | |
Kab. Kendal | H - D/M/U | |
Kab. Demak | H - E/J/N | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH PATI | ||
K | Wilayah Pati | .. |
Kab. Blora | K - E/N/X/Y | |
Kab. Grobogan | K - F/J/P/Z | |
Kab. Jepara | K - C/L/Q/V | |
Kab. Kudus | K - B/K/O/R/T | |
Kab. Pati | K - A/G/H/S/U | |
Kab. Rembang | K - D/I/M/W | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BANYUMAS | ||
R | Wilayah Banyumas | .. |
Kota Purwokerto | R - A/E/G/H/J/S/X | |
Kab. Banyumas | R - A/E/G/H/J/S/X | |
Kab. Banjarnegara | R - D/I/M/O/W/Y | |
Kab. Cilacap | R - B/F/K/N/P/R/T | |
Kab. Purbalingga | R - C/L/Q/U/V/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MAGELANG | ||
AA | Wilayah Kedu-Magelang | .. |
Kota Magelang | AA - A/H/S/U | |
Kab. Kebumen | AA - D/J/M/W | |
Kab. Magelang | AA - B/G/K/O/T | |
Kab. Purworejo | AA - C/L/Q/V | |
Kab. Temanggung | AA - E/N/Y | |
Kab. Wonosobo | AA - F/P/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH YOGYAKARTA | ||
AB | Wilayah Yogyakarta | .. |
Kota Yogyakarta | AB - A/F/H/I/S | |
Kab. Bantul | AB - B/G/J/K/T | |
Kab. Gunung Kidul | AB - D/M/W | |
Kab. Kulon Progo | AB - C/L/P/V | |
Kab. Sleman | AB - E/N/Q/U/Y/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SURAKARTA | ||
AD | Wilayah Surakarta | .. |
Kota Surakarta-Solo | AD - A/H/S/U | |
Kab. Boyolali | AD - D/M/W | |
Kab. Karanganyar | AD - F/P/Z | |
Kab. Klaten | AD - C/L/J/Q/V | |
Kab. Sragen | AD - E/N/Y | |
Kab. Sukoharjo | AD - B/K/O/T | |
Kab. Wonogiri | AD - G/I/R | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SURABAYA | ||
L | Wilayah Kota Surabaya | .. |
Plat Nomor L adalah satu-satunya Kode Nomor Polisi yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat Kota/Kab | L - A/B/C L - D/E L - F L - G/H/I L - J/K L - L/M L - N/O/P L - Q/R/S/T/U L - V/W L - X/Y/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MADURA | ||
M | Wilayah Madura | .. |
Kab. Bangkalan | M - H/I/J/K/L/M/N | |
Kab. Pamekasan | M - A/B/C/D/E/F/G | |
Kab. Sumenep | M - U/V/W/X/Y/Z | |
Kab. Sampang | M - O/P/Q/R/S/T | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MALANG | ||
N | Wilayah Malang | .. |
Kota Batu | N - K/L | |
Kota Malang | N - A/B/C/E | |
Kota Pasuruan | N - V/X | |
Kota Probolinggo | N - Q/R/S | |
Kab. Lumajang | N - U/Y/Z | |
Kab. Malang | N - D/F/G/H/I/J | |
Kab. Pasuruan | N - O/T/W | |
Kab. Probolinggo | N - M/N/P | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BESUKI | ||
P | Wilayah Besuki (Situbondo) | .. |
Kab. Banyuwangi | P - U/V/W/X/Y/Z | |
Kab. Bondowoso | P - A/B/C/D | |
Kab. Jember | P - K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T | |
Kab. Situbondo (Besuki) | P - E/F/G/H/I/J | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BOJONEGORO | ||
S | Wilayah Bojonegoro | .. |
Kota Mojokerto | S - S/T/U/V | |
Kab. Bojonegoro | S - A/B/C/D | |
Kab. Jombang | S - W/X/Y/Z | |
Kab. Lamongan | S - I/J/K/L | |
Kab. Mojokerto | S - M/N/O/P/Q/R | |
Kab. Tuban | S - E/F/G/H | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SIDOARJO | ||
W | Wilayah Sidoarjo | .. |
Kab. Gresik | W - A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M | |
Kab. Sidoarjo | W - N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MADIUN | ||
AE | Wilayah Madiun | .. |
Kota Madiun | AE - A/B/C | |
Kab. Madiun | AE - D/E/F/G | |
Kab. Magetan | AE - M/N/O/P/Q/R | |
Kab. Ngawi | AE - H/I/J/K/L | |
Kab. Pacitan | AE - W/X/Y/Z | |
Kab. Ponorogo | AE - S/T/U/V | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KEDIRI | ||
AG | Wilayah Kediri | .. |
Kota Blitar | AG - P/Q | |
Kota Kediri | AG - A/B/C | |
Kab. Blitar | AG - I/K/L/M/N | |
Kab. Kediri | AG - D/E/F/G/H/J | |
Kab. Nganjuk | AG - U/V/W/X | |
Kab. Trenggalek | AG - Y/Z | |
Kab. Tulungagung | AG - O/R/S/T | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BANDA ACEH | ||
BL | Wilayah Aceh | .. |
Kota Banda Aceh | BL - A/J/L | |
Kota Langsa | BL - F | |
Kota Lhokseumawe | BL - N | |
Kota Sabang | BL - M | |
Kota Subulussalam | BL - I | |
Kab. Aceh Barat | BL - E | |
Kab. Aceh Barat Daya | BL - C | |
Kab. Aceh Besar | BL - B | |
Kab. Aceh Jaya | BL - W | |
Kab. Aceh Selatan | BL - T | |
Kab. Aceh Singkil | BL - R | |
Kab. Aceh Tamiang | BL - U | |
Kab. Aceh Tengah | BL - G | |
Kab. Aceh Tenggara | BL - X | |
Kab. Aceh Timur | BL - D | |
Kab. Aceh Utara | BL - K/Q | |
Kab. Bener Meriah | BL - Y | |
Kab. Bireuen | BL - Z | |
Kab. Gayo Lues | BL - H | |
Kab. Nagan Raya | BL - V | |
Kab. Pidie | BL - P | |
Kab. Pidie Jaya | BL - O | |
Kab. Simeulue | BL - S | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SUMATERA UTARA (BARAT) | ||
BB | Wilayah Sumatera Utara (Barat) | .. |
Kota Gunungsitoli | BB - T | |
Kota Padang Sidempuan | BB - F/H | |
Kota Sibolga | BB - A/L/M) | |
Kab. Dairi | BB - Y | |
Kab. Humbang Hasundutan | BB - D | |
Kab. Mandailing Natal | BB - R | |
Kab. Nias | BB - V | |
Kab. Nias Barat | BB - U | |
Kab. Nias Selatan | BB - W | |
Kab. Nias Utara | BB - Q | |
Kab. Padang Lawas | BB - J | |
Kab. Padang Lawas Utara | BB - K | |
Kab. Pakpak Bharat | BB - Z | |
Kab. Samosir | BB - C | |
Kab. Tapanuli Selatan | BB - G | |
Kab. Tapanuli Tengah | BB - N | |
Kab. Tapanuli Utara | BB - B) | |
Kab. Toba Samosir | BB - E | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SUMATERA UTARA (TIMUR) | ||
BK | Wilayah Sumatera Utara (Timur) | .. |
Kota Binjai | BK - R | |
Kota Medan | BK - A/B/C/D/E/F/G/H/I/K/L | |
Kota Pematang Siantar | BK - W | |
Kota Tanjung Balai | BK - Q | |
Kota Tebing Tinggi | BK - N | |
Kab. Asahan | BK - V | |
Kab. Batubara | BK - O | |
Kab. Deli Serdang | BK - M | |
Kab. Karo | BK - S | |
Kab. Labuhanbatu | BK - Y | |
Kab. Labuhanbatu Selatan | BK - Z | |
Kab. Labuhanbatu Utara | BK - J | |
Kab. Langkat | BK - P | |
Kab. Serdang Bedagai | BK - X | |
Kab. Simalungun | BK - T/U | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH RIAU | ||
BM | Wilayah Riau | .. |
Kota Dumai | BM - H/R | |
Kota Pekanbaru | BM - A/J/L/N/Q/T | |
Kab. Bengkalis | BM - D/E | |
Kab. Indragiri Hilir | BM - G | |
Kab. Indragiri Hulu | BM - B/V | |
Kab. Kampar | BM - F/O/Z | |
Kab. Kepulauan Meranti | BM - X | |
Kab. Kuantan Singingi | BM - K/X | |
Kab. Pelalawan | BM - C/I | |
Kab. Rokan Hilir | BM - P/W | |
Kab. Rokan Hulu | BM - M/U | |
Kab. Siak | BM - S/Y | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KEP. RIAU | ||
BP | Wilayah Kepulauan Riau | .. |
Kota Batam | BP - C/D/E/F/G/H/I/J/M/P/Q/R/Z | |
Kota Tanjung Pinang | BP - A/T | |
Kab. Bintan | BP - B | |
Kab. Karimun | BP - K | |
Kab. Kepulauan Anambas | BP - S | |
Kab. Lingga | BP - O | |
Kab. Natuna | BP - N | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SUMATERA BARAT | ||
BA | Wilayah Sumatera Barat | .. |
Kota Bukittinggi | BA - L | |
Kota Padang | BA - A/B/O/Q/R | |
Kota Padang Panjang | BA - N | |
Kota Pariaman | BA - W | |
Kota Payakumbuh | BA - M | |
Kota Sawahlunto | BA - J | |
Kota Solok | BA - P | |
Kab. Agam | BA - T/Z | |
Kab. Dharmasraya | BA - V | |
Kab. Kepulauan Mentawai | BA - U | |
Kab. Lima Puluh Kota | BA - C/X | |
Kab. Padang Pariaman | BA - F | |
Kab. Pasaman | BA - D | |
Kab. Pasaman Barat | BA - S | |
Kab. Pesisir Selatan | BA - G/I | |
Kab. Sijunjung | BA - K | |
Kab. Solok | BA - H | |
Kab. Solok Selatan | BA - Y | |
Kab. Tanah Datar | BA - E | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BENGKULU | ||
BD | Wilayah Bengkulu | .. |
Kota Bengkulu | BD - A/C/E/L | |
Kab. Bengkulu Selatan | BD - B/M | |
Kab. Bengkulu Tengah | BD - Y | |
Kab. Bengkulu Utara | BD - D/S | |
Kab. Kaur | BD - W | |
Kab. Kepahiang | BD - G | |
Kab. Lebong | BD - H | |
Kab. Muko Muko | BD - N | |
Kab. Rejang Lebong | BD - K | |
Kab. Seluma | BD - P | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SUMATERA SELATAN | ||
BG | Wilayah Sumatera Selatan | .. |
Kota Lubuk Linggau | BG - H | |
Kota Pagaralam | BG - W | |
Kota Palembang | BG - A/I/L/M/N/P/Q/R/U/X/Z | |
Kota Prabumulih | BG - C | |
Kab. Banyuasin | BG - J | |
Kab. Empat Lawang | BG - S | |
Kab. Lahat | BG - E | |
Kab. Muara Enim | BG - D | |
Kab. Musi Banyuasin | BG - B | |
Kab. Musi Rawas | BG - G | |
Kab. Ogan Ilir | BG - T | |
Kab. Ogan Komering Ilir | BG - K | |
Kab. Ogan Komering Ulu | BG - F | |
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | BG - V | |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | BG - Y | |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | BG - O | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH JAMBI | ||
BH | Wilayah Jambi | .. |
Kota Jambi | BH - A/L/M/N/Q/Y | |
Kota Sungai Penuh | BH - R | |
Kab. Batanghari | BH - B | |
Kab. Bungo | BH - K/U | |
Kab. Kerinci | BH - D | |
Kab. Merangin | BH - F/P | |
Kab. Muaro Jambi | BH - G/H/Z | |
Kab. Sarolangun | BH - S | |
Kab. Tanjung Jabung Barat | BH - E | |
Kab. Tanjung Jabung Timur | BH - T | |
Kab. Tebo | BH - C/W | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG | ||
BN | Wilayah Kep. Bangka Belitung | .. |
Kota Pangkal Pinang | BN - A | |
Kab. Bangka | BN - B | |
Kab. Bangka Barat | BN - D | |
Kab. Bangka Selatan | BN - E | |
Kab. Bangka Tengah | BN - C | |
Kab. Belitung | BN - F | |
Kab. Belitung Timur | BN - G | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BANDAR LAMPUNG | ||
BE | Wilayah Lampung | .. |
Kota Bandar Lampung | BE - A/B/C/Y | |
Kota Metro | BE - F | |
Kab. Lampung Barat | BE - M | |
Kab. Lampung Selatan | BE - D/E/O | |
Kab. Lampung Tengah | BE - G/H/I | |
Kab. Lampung Timur | BE - N/P | |
Kab. Lampung Utara | BE - J/K | |
Kab. Mesuji | BE - L | |
Kab. Pesawaran | BE - R | |
Kab. Pesisir Barat | BE - X | |
Kab. Pringsewu | BE - U | |
Kab. Tanggamus | BE - V/Z | |
Kab. Tulang Bawang | BE - S/T | |
Kab. Tulang Bawang Barat | BE - Q | |
Kab. Way Kanan | BE - W | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT | ||
KB | Wilayah Kalimantan Barat | .. |
Kota Pontianak | KB - A/Q/S/W | |
Kota Singkawang | KB - C | |
Kab. Bengkayang | KB - K | |
Kab. Kapuas Hulu | KB - F | |
Kab. Kayong Utara | KB - Z | |
Kab. Ketapang | KB - G | |
Kab. Kubu Raya | KB - M | |
Kab. Landak | KB - L | |
Kab. Melawi | KB - H | |
Kab. Mempawah | KB - B | |
Kab. Sambas | KB - P | |
Kab. Sanggau | KB - D | |
Kab. Sekadau | KB - V | |
Kab. Sintang | KB - E | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH | ||
KH | Wilayah Kalimantan Tengah | .. |
Kota Palangkaraya | KH - A/T | |
Kab. Barito Selatan | KH - D | |
Kab. Barito Timur | KH - K | |
Kab. Barito Utara | KH - E | |
Kab. Gunung Mas | KH - H | |
Kab. Katingan | KH - N | |
Kab. Kapuas | KH - B | |
Kab. Kotawaringin Barat | KH - G | |
Kab. Kotawaringin Timur | KH - F | |
Kab. Lamandau | KH - R | |
Kab. Murung Raya | KH - M | |
Kab. Pulang Pisau | KH - J | |
Kab. Seruyan | KH - P | |
Kab. Sukamara | KH - S | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR | ||
KT | Wilayah Kalimantan Timur | .. |
Kota Balikpapan | KT - A/K/L/Y/Z | |
Kota Bontang | KT - D/Q | |
Kota Samarinda | KT - B/I/M/N/W/X | |
Kab. Berau | KT - G | |
Kab. Kutai Barat | KT - P | |
Kab. Kutai Kartanegara | KT - C/O/U | |
Kab. Kutai Timur | KT - R | |
Kab. Paser | KT - E | |
Kab. Penajam Paser Utara | KT - V | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA | ||
KU | Wilayah Kalimantan Utara | - |
Kota Tarakan | - | |
Kab. Bulungan | - | |
Kab. Tana Tidung | - | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN | ||
DA | Wilayah Kalimantan Selatan | .. |
Kota Banjarbaru | DA - P/R | |
Kota Banjarmasin | DA - A/C/I/J/N/O/S/T/V/W/X | |
Kab. Balangan | DA - Y | |
Kab. Banjar | DA - B/Q | |
Kab. Barito Kuala | DA - M | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | DA - D | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | DA - E | |
Kab. Hulu Sungai Utara | DA - F | |
Kab. Kota Baru | DA - G | |
Kab. Tabalong | DA - H/U | |
Kab. Tanah Bumbu | DA - Z | |
Kab. Tanah Laut | DA - L | |
Kab. Tapin | DA - K | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH BALI | ||
DK | Wilayah Bali | .. |
Kota Denpasar | DK - A/B/C/D/E/I/Q/X | |
Kab. Badung | DK - F/J/O | |
Kab. Bangli | DK - P/R | |
Kab. Buleleng | DK - U/V | |
Kab. Gianyar | DK - K/L | |
Kab. Jembrana | DK - W/Z | |
Kab. Karangasem | DK - S/T | |
Kab. Klungkung | DK - M/N | |
Kab. Tabanan | DK - G/H | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH GORONTALO | ||
DM | Wilayah Gorontalo | .. |
Kota Gorontalo | DM - A | |
Kab. Boalemo | DM - C | |
Kab. Bone Bolango | DM - E | |
Kab. Gorontalo | DM - B | |
Kab. Gorontalo Utara | DM - F | |
Kab. Pohuwato | DM - D | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI BARAT | ||
DC | Wilayah Sulawesi Barat | .. |
Kab. Mamasa | DC - D | |
Kab. Majene | DC - B | |
Kab. Mamuju | DC - A | |
Kab. Mamuju Utara | DC - E | |
Kab. Polewali Mandar | DC - C | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI SELATAN I | ||
DD | Wilayah Sulawesi Selatan (bagian Selatan) | .. |
Kota Makassar | DD - A/K | |
Kab. Bantaeng | DD - F | |
Kab. Bulukumba | DD - H | |
Kab. Gowa | DD - B/L | |
Kab. Jeneponto | DD - G | |
Kab. Maros | DD - D | |
Kab. Pangkajene Kepulauan | DD - E | |
Kab. Selayar | DD - J | |
Kab. Takalar | DD - C | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI SELATAN II | ||
DP | Wilayah Sulawesi Selatan (bagian Utara | .. |
Kota Palopo | DP - E | |
Kota Pare-Pare | DP - A | |
Kab. Barru | DP - B | |
Kab. Enrekang | DP - I | |
Kab. Pinrang | DP - D/R | |
Kab. Sidenreng Rappang | DP - C/M | |
Kab. Tana Toraja | DP - J | |
Kab. Toraja Utara | DP - K | |
Kab. Luwu | DP - F | |
Kab. Luwu Timur | DP - G | |
Kab. Luwu Utara | DP - H | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI SELATAN III | ||
DW | Wilayah Sulawesi Selatan (bagian Tengah) | .. |
Kab. Bone | DW - A | |
Kab. Sinjai | DW - D/Z | |
Kab. Soppeng | DW - C/Y | |
Kab. Wajo | DW - B | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI TENGAH | ||
DN | Wilayah Sulawesi Tengah | .. |
Kota Palu | DN - A/V/Y | |
Kab. Banggai | DN - C/R | |
Kab. Banggai Kepulauan | DN - H | |
Kab. Banggai Laut | DN - Q | |
Kab. Buol | DN - F | |
Kab. Donggala | DN - B | |
Kab. Morowali | DN - G | |
Kab. Morowali Utara | DN - U | |
Kab. Parigi Moutong | DN - J/K | |
Kab. Poso | DN - E | |
Kab. Sigi | DN - M | |
Kab. Tojo Una-Una | DN - L | |
Kab. Toli-Toli | DN - D | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA | ||
DT | Wilayah Sulawesi Tenggara | .. |
Kota Kendari | DT - E | |
Kab. Bombana | DT - K | |
Kab. Buton | DT - G | |
Kab. Buton Utara | DT - F | |
Kab. Kolaka | DT - J | |
Kab. Kolaka Utara | DT - B | |
Kab. Konawe | DT - A | |
Kab. Konawe Selatan | DT - H | |
Kab. Konawe Utara | DT - M | |
Kab. Muna | DT - D | |
Kab. Wakatobi | DT - C | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI UTARA I | ||
DB | Wilayah Sulawesi Utara (Daratan) | .. |
Kota Bitung | DB - C | |
Kota Kotamobagu | DB - K | |
Kota Manado | DB - A/L/M/R | |
Kota Tomohon | DB - G | |
Kab. Bolaang Mongondow | DB - D | |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | DB - P | |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | DB - N | |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | DB - H | |
Kab. Minahasa | DB - B | |
Kab. Minahasa Selatan | DB - E | |
Kab. Minahasa Tenggara | DB - J | |
Kab. Minahasa Utara | DB - F | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH SULAWESI UTARA II | ||
DL | Wilayah Sulawesi Utara (Kepulauan) | .. |
Kab. Kepulauan Sangihe | DL - A | |
Kab. Kepulauan Sitaro | DL - C | |
Kab. Kepulauan Talaud | DL - B | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH NTB I | ||
DR | Wilayah NTB (Pulau Lombok) | .. |
Kota Mataram | DR - A/B/C/D/E | |
Kab. Lombok Barat | DR - H/J/K | |
Kab. Lombok Tengah | DR - S | |
Kab. Lombok Timur | DR - L | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH NTB II | ||
EA | Wilayah NTB (Pulau Sumbawa) | .. |
Kota Bima | EA - S | |
Kab. Bima | EA - X/Y | |
Kab. Dompu | EA - R | |
Kab. Sumbawa | EA - A | |
Kab. Sumbawa Barat | EA - H | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH NTT I | ||
DH | Wilayah NTT (Pulau Timor) | .. |
Kota Kupang | DH - A/B/C | |
Kab. Alor | DH - F | |
Kab. Belu | DH - G | |
Kab. Kupang | DH - A/B/C | |
Kab. Rote Ndao | DH - U | |
Kab. Timor Tengah Selatan | DH - E | |
Kab. Timor Tengah Utara | DH - D | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH NTT II | ||
EB | Wilayah NTT (Pulau Flores) | .. |
Kab. Ende | EB - A | |
Kab. Flores Timur | EB - D | |
Kab. Lembata | EB - F | |
Kab. Manggarai | EB - G | |
Kab. Manggarai Barat | EB - E | |
Kab. Ngada | EB - C | |
Kab. Sikka | EB - B | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH NTT III | ||
ED | Wilayah NTT (Pulau Sumba | .. |
Kab. Sumba Barat | ED - A | |
Kab. Sumba Timur | ED - B | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MALUKU | ||
DE | Wilayah Maluku | .. |
Kota Ambon | DE - A | |
Kota Tual | DE - T | |
Kab. Buru | DE - D | |
Kab. Buru Selatan | DE - F | |
Kab. Kepulauan Aru | DE - N | |
Kab. Maluku Barat Daya | DE - K | |
Kab. Maluku Tengah | DE - B | |
Kab. Maluku Tenggara | DE - E | |
Kab. Maluku Tenggara Barat | DE - J | |
Kab. Seram Bagian Barat | DE - O | |
Kab. Seram Bagian Timur | DE - L | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH MALUKU UTARA | ||
DG | Wilayah Maluku Utara | .. |
Kota Ternate | DG - A | |
Kota Tidore Kepulauan | DG - B | |
Kab. Halmahera Barat | DG - M | |
Kab. Halmahera Selatan | DG - K | |
Kab. Kepulauan Sula | DG - E | |
Kab. Halmahera Tengah | DG - L | |
Kab. Halmahera Timur | DG - D | |
Kab. Halmahera Utara | DG - N | |
Kab. Pulau Morotai | DG - U | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH PAPUA | ||
PA | Wilayah Papua | .. |
Kota Jayapura | PA - A | |
Kab. Biak Numfor | PA - K | |
Kab. Jayapura | PA - J | |
Kab. Jayawijaya | PA - B | |
Kab. Kepulauan Yapen | PA - L | |
Kab. Merauke | PA - G | |
Kab. Mimika | PA - D | |
Kab. Nabire | PA - E | |
Kab. Paniai | PA - C | |
Kab. Puncak Jaya | PA - P | |
PLAT NOMOR KENDARAAN WILAYAH PAPUA BARAT | ||
PB | Wilayah Papua Barat | .. |
Kota Sorong | PB - S | |
Kab. Fakfak | PB - F | |
Kab. Kaimana | PB - K | |
Kab. Manokwari | PB - M | |
Kab. Maybrat | PB - V | |
Kab. Sorong Selatan | PB - T | |
Kab. Teluk Bintuni | PB - B | |
Kab. Teluk Wondama | PB - W |
Itulah info Daftar Plat Nomor Kendaraan di seluruh Indonesia secara lengkap yang berhasil disalin dari berbagai sumber. Informasi tentang Tanda Nomor Kendaraan seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera - Jawa - Bali - Kalimantan - Sulawesi - Maluku - Nusa Tenggara - Papua. Semoga bermanfaat.. By: Nomor Penting.
Advertisement
jadi referensi boz, thanx alot :D
BalasHapus