Advertisement
Berikut ini informasi selengkapnya Nomor Kode Pos dan Nama-Nama Kelurahan Kecamatan di Kota Semarang dan Sekitarnya untuk saat ini.. [Tips mencari tekan CTRL + F - Ketik nama Daerah]
Daftar Kode POS Kelurahan Kecamatan di Kota Semarang
[UPDATE 2017]
KODE POS DAN NAMA KELURAHAN KECAMTAN DI KOTA SEMARANG | ||
NO | KODE POS | KELURAHAN |
Kecamatan Banyumanik | ||
1 | 50264 | Banyumanik |
2 | 50266 | Gedawang |
3 | 50266 | Jabungan |
4 | 50261 | Ngesrep |
5 | 50267 | Padangsari |
6 | 50268 | Pedalangan |
7 | 50265 | Pudakpayung |
8 | 50263 | Srondol Kulon |
9 | 50263 | Srondol Wetan |
10 | 50269 | Sumurboto |
11 | 50262 | Tinjomoyo |
Kecamatan Candisari | ||
1 | 50257 | Candi |
2 | 50254 | Jatingaleh |
3 | 50256 | Jomblang |
4 | 50253 | Kaliwiru |
5 | 50255 | Karanganyar Gunung |
6 | 50614 | Tegalsari |
7 | 50252 | Wonotingal |
Kecamatan Gajahmungkur | ||
1 | 50235 | Bendan Duwur |
2 | 50233 | Bendan Ngisor |
3 | 50231 | Bendungan |
4 | 50232 | Gajah Mungkur |
5 | 50235 | Karang Rejo |
6 | 50231 | Lempongsari |
7 | 50237 | Petompon |
8 | 50232 | Sampangan |
Kecamatan Gayamsari | ||
1 | 50248 | Gayamsari |
2 | 50164 | Kaligawe |
3 | 50249 | Pandean Lamper |
4 | 50166 | Sambirejo |
5 | 50163 | Sawahbesar |
6 | 50162 | Siwalan |
7 | 50174 | Tambakrejo |
Kecamatan Genuk | ||
1 | 50115 | Bangetayu Kulon |
2 | 50115 | Bangetayu Wetan |
3 | 50117 | Banjardowo |
4 | 50117 | Gebangsari |
5 | 50231 | Genuksari |
6 | 50117 | Karangroto |
7 | 50116 | Kudu |
8 | 50111 | Muktiharjo Lor |
9 | 50113 | Penggaron Lor |
10 | 50116 | Sembungharjo |
11 | 50112 | Terboyo Kulon |
12 | 50112 | Terboyo Wetan |
13 | 50118 | Trimulyo |
Kecamatan Gunungpati | ||
1 | 50223 | Cepoko |
2 | 50229 | Gunungpati |
3 | 50223 | Jatirejo |
4 | 50229 | Kalisegoro |
5 | 50222 | Kandri |
6 | 50227 | Mangunsari |
7 | 50228 | Ngijo |
8 | 50224 | Nongkosawit |
9 | 50227 | Pakintelan |
10 | 50228 | Patemon |
11 | 50225 | Plalangan |
12 | 50229 | Pongangan |
13 | 50222 | Sadeng |
14 | 50229 | Sekaran |
15 | 50221 | Sukorejo |
16 | 50226 | Sumurejo |
Kecamatan Mijen | ||
1 | 50216 | Bubakan |
2 | 50216 | Cangkiran |
3 | 50219 | Jatibarang |
4 | 50275 | Jatisari |
5 | 50216 | Karangmalang |
6 | 50211 | Kedungpani |
7 | 50519 | Mijen |
8 | 50213 | Ngadirgo |
9 | 50212 | Pesantren |
10 | 50217 | Polaman |
11 | 50217 | Purwosari |
12 | 50215 | Tambangan |
13 | 50215 | Wonolopo |
14 | 50214 | Wonoplumbon |
Kecamatan Ngaliyan | ||
1 | 50211 | Bambankerep |
2 | 50189 | Bringin |
3 | 50187 | Gondoriyo |
4 | 50183 | Kalipancur |
5 | 50181 | Ngaliyan |
6 | 50187 | Podorejo |
7 | 50184 | Purwoyoso |
8 | 50185 | Tambak Aji |
9 | 50188 | Wates |
10 | 50244 | Wonosari |
Kecamatan Pedurungan | ||
1 | 50246 | Gemah |
2 | 50198 | Kalicari |
3 | 50197 | Muktiharjo Kidul |
4 | 50246 | Palebon |
5 | 50192 | Pedurungan Kidul |
6 | 50192 | Pedurungan Lor |
7 | 50192 | Pedurungan Tengah |
8 | 50194 | Penggaron Kidul |
9 | 50199 | Plamongan Sari |
10 | 50113 | Tlogomulyo |
11 | 50196 | Tlogosari Kulon |
12 | 50196 | Tlogosari Wetan |
Kecamatan Semarang Barat | ||
1 | 50141 | Bojongsalaman |
2 | 50148 | Bongsari |
3 | 50141 | Cabean |
4 | 50149 | Gisikdrono |
5 | 50149 | Kalibanteng Kidul |
6 | 50145 | Kalibanteng Kulon |
7 | 50149 | Karang Ayu |
8 | 50183 | Kembangarum |
9 | 50146 | Krapyak |
10 | 50141 | Krobokan |
11 | 50147 | Manyaran |
12 | 50148 | Ngemplak Simongan |
13 | 50149 | Salamanmloyo |
14 | 50149 | Tambak Harjo |
15 | 50144 | Tawangmas |
16 | 50144 | Tawangsari |
Kecamatan Semarang Selatan | ||
1 | 50245 | Barusari |
2 | 50246 | Bulustalan |
3 | 50249 | Lamper Kidul |
4 | 50249 | Lamper Lor |
5 | 50248 | Lamper Tengah |
6 | 50249 | Mugassari |
7 | 50242 | Peterongan |
8 | 50241 | Pleburan |
9 | 50244 | Randusari |
10 | 50242 | Wonodri |
Kecamatan Semarang Tengah | ||
1 | 50138 | Bangunharjo |
2 | 50135 | Brumbungan |
3 | 50135 | Gabahan |
4 | 50613 | Jagalan |
5 | 50241 | Karangkidul |
6 | 50188 | Kauman |
7 | 50133 | Kembangsari |
8 | 50139 | Kranggan |
9 | 50134 | Miroto |
10 | 50139 | Pandansari |
11 | 50241 | Pekunden |
12 | 50131 | Pendrikan Kidul |
13 | 50131 | Pendrikan Lor |
14 | 50137 | Purwodinatan |
15 | 50132 | Sekayu |
Kecamatan Semarang Timur | ||
1 | 50126 | Bugangan |
2 | 50232 | Karangtempel |
3 | 50124 | Karangturi |
4 | 50123 | Kebonagung |
5 | 50228 | Kemijen |
6 | 50122 | Mlatibaru |
7 | 50126 | Mlatiharjo |
8 | 50227 | Rejomulyo |
9 | 50125 | Rejosari |
10 | 50124 | Sarirejo |
Kecamatan Semarang Utara | ||
1 | 50179 | Bulu Lor |
2 | 50175 | Bandarharjo |
3 | 50173 | Dadapsari |
4 | 50176 | Kuningan |
5 | 50178 | Panggung Kidul |
6 | 50177 | Panggung Lor |
7 | 50171 | Plombokan |
8 | 50172 | Purwosari |
9 | 50174 | Tanjungmas |
Kecamatan Tembalang | ||
1 | 50277 | Bulusan |
2 | 50274 | Jangli |
3 | 50273 | Kedungmundu |
4 | 50278 | Kramas |
5 | 50272 | Mangunharjo |
6 | 50271 | Meteseh |
7 | 50279 | Rowosari |
8 | 50276 | Sambiroto |
9 | 50273 | Sendangguwo |
10 | 50272 | Sendangmulyo |
11 | 50274 | Tandang |
12 | 50275 | Tembalang |
Kecamatan Tugu | ||
1 | 50151 | Jerakan |
2 | 50152 | Karanganyar |
3 | 50155 | Mangkang Kulon |
4 | 50156 | Mangkang Wetan |
5 | 50154 | Mangunharjo |
6 | 50181 | Randu Garut |
7 | 50185 | Tugurejo |
Udah ketemu kan Nomor Kode Pos yang sobat cari di wilayah Kota Semarang diatas ? Itulah Informasi tentang Daftar Kode POS di Kota Semarang dan sekitarnya buat anda/sobat yang sedang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Disalin Nomor Kode Pos dari berbagai sumber semarangkota.go.id kodepos.nomor.net dan google.co.id..
Advertisement
Tidak ada komentar:
Posting Komentar