Advertisement
Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah Desa. Berikut Desa/Keluraran dan Kecamatan di Kabupaten Serang beserta Nomor Kode Pos, selengkapnya dibawah..
Daftar Kode Pos Kelurahan Kecamatan Kabupaten Serang
[UPDATE 2017]
Daftar Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Serang:
KECAMATAN ANYAR | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Anyar | 42166 |
Bandulu | 42166 |
Banjarsari | 42166 |
Bunihara | 42166 |
Cikoneng | 42166 |
Grogol Indah | 42166 |
Kosambi Ronyok | 42166 |
Mekarsari | 42166 |
Sindangkarya | 42166 |
Sindangmandi | 42166 |
Tambang Ayam | 42166 |
Tanjungmanis | 42166 |
KECAMATAN BANDUNG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Babakan | 42176 |
Bandung | 42176 |
Blokang | 42176 |
Malabar | 42176 |
Mander | 42176 |
Panamping | 42176 |
Pangawinan | 42176 |
Pringwulung | 42176 |
KECAMATAN BAROS | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Baros | 42173 |
Cisalam | 42173 |
Curug Agung | 42173 |
Padasuka | 42173 |
Panyirapan | 42173 |
Sidamukti | 42173 |
Sinarmukti | 42173 |
Sindangmandi | 42173 |
Suka Indah | 42173 |
Sukacai | 42173 |
Sukamanah | 42173 |
Sukamenak | 42173 |
Tamansari | 42173 |
Tejamari | 42173 |
KECAMATAN BINUANG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Binuang | 42196 |
Cakung | 42196 |
Gembor | 42196 |
Lamaran | 42196 |
Renged | 42196 |
Sukamampir | 42196 |
Warakas | 42196 |
KECAMATAN BOJONEGARA | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bojonegara | 42454 |
Karangkepuh | 42454 |
Kertasana | 42454 |
Lambangsari | 42454 |
Mangkunegara | 42454 |
Margagiri | 42454 |
Mekar Jaya | 42454 |
Pakuncen | 42454 |
Pengarengan | 42454 |
Ukirsari | 42454 |
Wanakarta | 42454 |
KECAMATAN CARENANG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Carenang | 42195 |
Mandaya | 42195 |
Mekarsari | 42195 |
Pamanuk | 42195 |
Panenjoan | 42195 |
Ragasmesigit | 42195 |
Teras | 42195 |
Walikukun | 42195 |
KECAMATAN CIKANDE | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bakung | 42186 |
Cikande | 42186 |
Cikande Permai | 42186 |
Gembor Udik | 42186 |
Julang | 42186 |
Kamurang | 42186 |
Koper | 42186 |
Leuwilimus | 42186 |
Nambo Udik | 42186 |
Parigi | 42186 |
Situterate | 42186 |
Songgom Jaya | 42186 |
Sukatani | 42186 |
KECAMATAN CIKEUSAL | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bantar Panjang | 42175 |
Cikeusal | 42175 |
Cilayang | 42175 |
Cimaung | 42175 |
Dahu | 42175 |
Gandayasa | 42175 |
Harundang | 42175 |
Katulisan | 42175 |
Mongpok | 42175 |
Panosogan | 42175 |
Panyabrangan | 42175 |
Sukamaju | 42175 |
Sukamenak | 42175 |
Sukarame | 42175 |
Sukaratu | 42175 |
KECAMATAN CINANGKA | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bantarwangi | 42167 |
Bantarwaru | 42167 |
Bulakan | 42167 |
Cikolelet | 42167 |
Cinangka | 42167 |
Kamasan | 42167 |
Karang Suraga | 42167 |
Kubang Baros | 42167 |
Mekarsari | 42167 |
Pasauran | 42167 |
Rancasanggal | 42167 |
Sindanglaya | 42167 |
Umbul Tanjung | 42167 |
KECAMATAN CIOMAS | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Cemplang | 42164 |
Cisitu | 42164 |
Citaman | 42164 |
Lebak | 42164 |
Pondok Kahuru | 42164 |
Siketug | 42164 |
Sukabares | 42164 |
Sukadana | 42164 |
Sukarena | 42164 |
Ujungtebu | 42164 |
KECAMATAN CIRUAS | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Beberan | 42182 |
Bumijaya | 42182 |
Cigelam | 42182 |
Ciruas | 42182 |
Citerep | 42182 |
Gosara | 42182 |
Kadikaran | 42182 |
Kebonratu | 42182 |
Kepandean | 42182 |
Pamong | 42182 |
Penggalang | 42182 |
Pulo | 42182 |
Ranjeng | 42182 |
Singamerta | 42182 |
Tirem | 42182 |
KECAMATAN GUNUNGSARI | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Ciherang | 42163 |
Curug Sulanjana | 42163 |
Gunungsari | 42163 |
Kadu Agung | 42163 |
Luwuk | 42163 |
Sukalaba | 42163 |
Tamiang | 42163 |
KECAMATAN JAWILAN | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bojot | 42177 |
Cemplang | 42177 |
Jawilan | 42177 |
Junti | 42177 |
Kareo | 42177 |
Majasari | 42177 |
Pagintungan | 42177 |
Parakan | 42177 |
Pasirbuyut | 42177 |
KECAMATAN KIBIN | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Barengkok | 42185 |
Ciagel | 42185 |
Cijeruk | 42185 |
Ketos | 42185 |
Kibin | 42185 |
Nagara | 42185 |
Nambo Ilir | 42185 |
Sukamaju | 42185 |
Tambak | 42185 |
KECAMATAN KOPO | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Babakan Jaya | 42178 |
Carenang Udik | 42178 |
Cidahu | 42178 |
Gabus | 42178 |
Garut | 42178 |
Kopo | 42178 |
Mekarbaru | 42178 |
Nanggung | 42178 |
Nyompok | 42178 |
Rancasumur | 42178 |
KECAMATAN KRAGILAN | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Cisait | 42184 |
Dukuh | 42184 |
Jeruktipis | 42184 |
Kamaruton | 42184 |
Kendayakan | 42184 |
Kragilan | 42184 |
Kramatjati | 42184 |
Pematang | 42184 |
Sentul | 42184 |
Silebu | 42184 |
Sukajadi | 42184 |
Tegalmaja | 42184 |
Terasbendung | 42184 |
Undar Andir | 42184 |
KECAMATAN KRAMATWATU | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Harjatani | 42161 |
Kramatwatu | 42161 |
Lebakwana | 42161 |
Margasana | 42161 |
Pamengkang | 42161 |
Pegadingan | 42161 |
Pejaten | 42161 |
Pelamunan | 42161 |
Serdang | 42161 |
Terate | 42161 |
Tonjong | 42161 |
Toyomerto | 42161 |
Wanayasa | 42161 |
KECAMATAN MANCAK | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Angsana | 42165 |
Balekambang | 42165 |
Batukuda | 42165 |
Cikedung | 42165 |
Ciwarna | 42165 |
Labuhan | 42165 |
Mancak | 42165 |
Pasirwaru | 42165 |
Sangiang | 42165 |
Sigedong | 42165 |
Talaga | 42165 |
Waringin | 42165 |
Winong | 42165 |
KECAMATAN PABUARAN | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Kadubeureum | 42163 |
Pabuaran | 42163 |
Pancanegara | 42163 |
Pasanggrahan | 42163 |
Sindangheula | 42163 |
Sindangsari | 42163 |
Tanjungsari | 42163 |
KECAMATAN PADARINCANG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Ciomas | 42164 |
Barugbug | 42168 |
Batukuwung | 42168 |
Bugel | 42168 |
Cibojong | 42168 |
Cipayung | 42168 |
Cisaat | 42168 |
Citasuk | 42168 |
Curug Goong | 42168 |
Kadubeureum | 42168 |
Kalumpang | 42168 |
Kramatlaban | 42168 |
Padarincang | 42168 |
KECAMATAN PAMARAYAN | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Binong | 42176 |
Damping | 42176 |
Kampung Baru | 42176 |
Kebon Cau | 42176 |
Pamarayan | 42176 |
Pasirlimus | 42176 |
Pudar | 42176 |
Sangiang | 42176 |
Wirana | 42176 |
KECAMATAN PETIR | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Cirangkong | 42172 |
Cireundeu | 42172 |
Kadugenep | 42172 |
Kampung Baru | 42172 |
Mekarbaru | 42172 |
Nagara Padang | 42172 |
Padasuka | 42172 |
Petir | 42172 |
Sanding | 42172 |
Seuat | 42172 |
Sindangsari | 42172 |
Tambiluk | 42172 |
KECAMATAN PONTANG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Domas | 42192 |
Kalapian | 42192 |
Kencana Harapan | 42192 |
Keserangan | 42192 |
Kubang Puji | 42192 |
Lebak Kepuh | 42192 |
Lebakwangi | 42192 |
Linduk | 42192 |
Pegandikan | 42192 |
Pontang | 42192 |
Pulo Kencana | 42192 |
Singarajan | 42192 |
Sukajaya | 42192 |
Sukanegara | 42192 |
Wanayasa | 42192 |
KECAMATAN PULO AMPEL | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Argawana | 42455 |
Banyuwangi | 42455 |
Kedung Soka | 42455 |
Mangunreja | 42455 |
Margasari | 42455 |
Pulo Ampel | 42455 |
Salira | 42455 |
Sumuranja | 42455 |
KECAMATAN TANARA | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bendung | 42194 |
Cerukcuk | 42194 |
Cibodas | 42194 |
Lempuyang | 42194 |
Pedaleman | 42194 |
Siremen | 42194 |
Sukamanah | 42194 |
Tanara | 42194 |
Tenjo Ayu | 42194 |
KECAMATAN TIRTAYASA | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Alang Alang | 42193 |
Kebon | 42193 |
Kebuyutan | 42193 |
Kemanisan | 42193 |
Laban | 42193 |
Lontar | 42193 |
Pontang Legon | 42193 |
Puser | 42193 |
Samparwadi | 42193 |
Sujung | 42193 |
Susukan | 42193 |
Tengkurak | 42193 |
Tirtayasa | 42193 |
Wargasara | 42193 |
KECAMATAN TUNJUNG TEJA | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Bojong Catang | 42174 |
Bojong Menteng | 42174 |
Bojong Pandan | 42174 |
Kamuning | 42174 |
Malanggah | 42174 |
Panunggulan | 42174 |
Sukasari | 42174 |
Tunjung Teja | 42174 |
KECAMATAN WARINGIN KURUNG | |
DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Binangun | 42453 |
Cokopsulanjana | 42453 |
Kemuning | 42453 |
Melati | 42453 |
Sambilawang | 42453 |
Sampir | 42453 |
Sasahan | 42453 |
Sukabares | 42453 |
Sukadalem | 42453 |
Telaga Luhur | 42453 |
Waringinkurung | 42453 |
Itulah informasi tentang Daftar Kelurahan-Kecamatan dan Nomor Kode Pos Kabupaten Serang yang semoga bisa membantu, bermanfaat dan menjadi pengetahuan. Disalin Nomor Kode Pos dari sumber kotaserang.com, id.wikipedia.org dan google.co.id.
Advertisement
Tidak ada komentar:
Posting Komentar