Advertisement
Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi secara administratif dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah, yang terbagi menjadi 47 Kecamatan, dibagi menjadi 364 Desa dan 4 Kelurahan. Berikut Daftar Wilayah, Kecamatan dan Nomor Kode Pos di Kabupaten Sukabumi, serta Arti Lambang/Logo Kabupaten Sukabumi selengkapnya..
Daftar Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi
[UPDATE 2017]
Nama Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Beserta Nomor Kode Pos | |
- Desa/Kelurahan - | - Kode Pos - |
* Kecamatan Bantargadung * | |
Bantargebang | 43363 |
---|---|
Bojonggaling | 43363 |
Boyongsari | 43363 |
Buanajaya | 43363 |
Limusnunggal | 43363 |
Mangunjaya | 43363 |
* Kecamatan Bojong Genteng * | |
Berekah | 43353 |
Bojong Galing/Galih | 43353 |
Bojong Genteng | 43353 |
Cibodas | 43353 |
Cipanengah | 43353 |
* Kecamatan Caringin * | |
Caringin Kulon | 43154 |
Caringin Wetan | 43154 |
Cijengkol | 43154 |
Cikembang | 43154 |
Mekarjaya | 43154 |
Pasir Datar Indah | 43154 |
Seuseupan | 43154 |
Sukamulya | 43154 |
Talaga | 43154 |
* Kecamatan Ciambar * | |
Ciambar | 43356 |
Cibunar Jaya | 43356 |
Ginanjar | 43356 |
Munjul | 43356 |
* Kecamatan Cibadak * | |
Batununggal | 43351 |
Cibadak | 43351 |
Ciheulang Tonggoh | 43351 |
Karangtengah | 43351 |
Neglasari | 43351 |
Pamuruyan | 43351 |
Sekarwangi | 43351 |
Sukasirna | 43351 |
Tenjojaya | 43351 |
Warnajati | 43351 |
* Kecamatan Cibitung * | |
Banyumurni | 43172 |
Banyuwangi | 43172 |
Cibitung | 43172 |
Cibodas | 43172 |
Cidahu | 43172 |
Talagamurni | 43172 |
* Kecamatan Cicantayan * | |
Cicantayan | 43155 |
Cijalingan | 43155 |
Cimahi | 43155 |
Cisande | 43155 |
Hegarmanah | 43155 |
Lembursawah | 43155 |
Sukadamai | 43155 |
* Kecamatan Cicurug * | |
Bangbayang | 43359 |
Benda | 43359 |
Caringin | 43359 |
Cicurug | 43359 |
Cisaat | 43359 |
Kutajaya | 43359 |
Mekarsari | 43359 |
Nanggerang | 43359 |
Nyangkowek | 43359 |
Pasawahan | 43359 |
Purwasari | 43359 |
Tenjoayu | 43359 |
Tenjolaya | 43359 |
* Kecamatan Cidadap * | |
Banjarsari | 43183 |
Cidadap | 43183 |
Hegarmulya | 43183 |
Padasenang | 43183 |
* Kecamatan Cidahu * | |
Babakan Pari | 43358 |
Cidahu | 43358 |
Girijaya | 43358 |
Jayabakti | 43358 |
Pasirdoton | 43358 |
Pondok Kaso Tengah | 43358 |
Pondok Kaso Tonggoh | 43358 |
Tangkil | 43358 |
* Kecamatan Cidolog * | |
Cidolog | 43184 |
Cikarang | 43184 |
Cipamingkis | 43184 |
Mekarjaya | 43184 |
Tegallega | 43184 |
* Kecamatan Ciemas * | |
Cibenda | 43177 |
Ciemas | 43177 |
Ciwaru | 43177 |
Girimukti | 43177 |
Mandrajaya | 43177 |
Mekarjaya | 43177 |
Mekarsakti | 43177 |
Tamanjaya | 43177 |
* Kecamatan Cikakak * | |
Cikakak | 43365 |
Cileungsing | 43365 |
Cimaja | 43365 |
Gandasoli | 43365 |
Margalaksana | 43365 |
Ridogalih | 43365 |
Sirnarasa | 43365 |
Sukamaju | 43365 |
* Kecamatan Cikembar * | |
Bojong | 43157 |
Bojongkembar | 43157 |
Cibatu | 43157 |
Cikembar | 43157 |
Cimanggu | 43157 |
Kertaraharja | 43157 |
Parakanlima | 43157 |
Sukamaju | 43157 |
Sukamulya | 43157 |
* Kecamatan Cikidang * | |
Bumisari | 43367 |
Cicareuh | 43367 |
Cijambe | 43367 |
Cikarae Toyyibah | 43367 |
Cikidang | 43367 |
Cikiray | 43367 |
Gunung Malang | 43367 |
Mekarnangka | 43367 |
Nangkakoneng | 43367 |
Pangkalan | 43367 |
Sampora | 43367 |
Tamansari | 43367 |
* Kecamatan Cimanggu * | |
Boregah Indah | 43178 |
Cimanggu | 43178 |
Karangmekar | 43178 |
Sukajadi | 43178 |
Sukamaju | 43178 |
Sukamanah | 43178 |
* Kecamatan Ciracap * | |
Cikangkung | 43176 |
Ciracap | 43176 |
Gunungbatu | 43176 |
Mekarsari | 43176 |
Pangumbahan | 43176 |
Pasirpanjang | 43176 |
Purwasedar | 43176 |
Ujung Genteng | 43176 |
* Kecamatan Cireunghas * | |
Bencoy | 43193 |
Cikurutug | 43193 |
Cipurut | 43193 |
Cireunghas | 43193 |
Tegalpanjang | 43193 |
* Kecamatan Cisaat * | |
Babakan | 43152 |
Cibatu | 43152 |
Cibolang Kaler | 43152 |
Cisaat | 43152 |
Gunungjaya | 43152 |
Kutasirna | 43152 |
Nagrak | 43152 |
Padaasih | 43152 |
Selajambe | 43152 |
Sukamanah | 43152 |
Sukamantri | 43152 |
Sukaresmi | 43152 |
Sukasari | 43134 |
* Kecamatan Cisolok * | |
Caringin | 43366 |
Cicadas | 43366 |
Cikahuripan | 43366 |
Cikelat | 43366 |
Cisolok | 43366 |
Gunung Kramat | 43366 |
Gunung Tanjung | 43366 |
Karangpapak | 43366 |
Pasirbaru | 43366 |
Sirnaresmi | 43366 |
Sukarame | 43366 |
* Kecamatan Curugkembar * | |
Bojong Tugu | 43182 |
Cimenteng | 43182 |
Curugkembar | 43182 |
Mekartanjung | 43182 |
Sindangraja | 43182 |
Tanjungsari | 43182 |
* Kecamatan Geger Bitung * | |
Buniwangi | 43197 |
Caringin | 43197 |
Ciengang | 43197 |
Cijurey | 43197 |
Geger Bitung | 43197 |
Karangjaya | 43197 |
Sukamanah | 43197 |
* Kecamatan Gunung Guruh * | |
Cibentang | 43156 |
Cibolang | 43156 |
Cikujang | 43156 |
Gunung Guruh | 43156 |
Kebonmanggu | 43156 |
Mangkalaya | 43156 |
Sirnaresmi | 43156 |
* Kecamatan Jampang Kulon * | |
Bojong Genteng | 43178 |
Bojongsari | 43178 |
Cikarang | 43178 |
Ciparay | 43178 |
Jampang Kulon | 43178 |
Karanganyar | 43178 |
Mekarjaya | 43178 |
Nagraksari | 43178 |
Padajaya | 43178 |
Tanjung | 43178 |
* Kecamatan Jampang Tengah * | |
Bantar Agung | 43171 |
Bantarpanjang | 43171 |
Bojong Jengkol | 43171 |
Bojong Tipar | 43171 |
Cijulang | 43171 |
Jampang Tengah | 43171 |
Nangerang | 43171 |
Padabeunghar | 43171 |
Panumbangan | 43171 |
Sindangresmi | 43171 |
Tanjung Sari | 43171 |
* Kecamatan Kabandungan * | |
Cianaga | 43368 |
Cihamerang | 43368 |
Cipeuteuy | 43368 |
Kabandungan | 43368 |
Mekarjaya | 43368 |
Tugubandung | 43368 |
* Kecamatan Kadudampit * | |
Cikahuripan | 43153 |
Cipetir | 43153 |
Citamiang | 43153 |
Gede Pangrango | 43153 |
Kadudampit | 43153 |
Muaradua | 43153 |
Sukamaju | 43153 |
Sukamanis | 43153 |
Undrus Binangun | 43153 |
* Kecamatan Kalapa Nunggal * | |
Gunung Endut | 43354 |
Kadununggal | 43354 |
Kalapa Nunggal | 43354 |
Makasari | 43354 |
Palasari Girang | 43354 |
Pulosari | 43354 |
Walangsari | 43354 |
* Kecamatan Kali Bunder * | |
Balekambang | 43185 |
Bojong | 43185 |
Cimahpar | 43185 |
Kali Bunder | 43185 |
Mekarwangi | 43185 |
Sekarsari | 43185 |
Sukaluyu | 43185 |
* Kecamatan Kebonpedes * | |
Bojong Sawah | 43194 |
Cikaret | 43194 |
Jambenenggang | 43194 |
Kebonpedes | 43194 |
Sasagaran | 43194 |
* Kecamatan Lengkong * | |
Cilangkap | 43174 |
Langkapjaya | 43174 |
Lengkong | 43174 |
Neglasari | 43174 |
Tegallega | 43174 |
* Kecamatan Nagrak * | |
Babakan Panjang | 43356 |
Balekambang | 43356 |
Cihanyawar | 43356 |
Cisarua | 43356 |
Darmareja | 43356 |
Girijaya | 43356 |
Kalaparea | 43356 |
Nagrak Selatan | 43356 |
Nagrak Utara | 43356 |
Pawenang | 43356 |
Wangunjaya | 43356 |
* Kecamatan Nyalindung * | |
Bojongkalong | 43196 |
Bojongsari | 43196 |
Cijangkar | 43196 |
Cisitu | 43196 |
Kertaangsana | 43196 |
Mekarsari | 43196 |
Neglasari | 43196 |
Nyalindung | 43196 |
Sukamaju | 43196 |
Wangunreja | 43196 |
* Kecamatan Pabuaran * | |
Bantarsari | 43173 |
Cibadak | 43173 |
Ciwalat | 43173 |
Lembursawah | 43173 |
Pabuaran | 43173 |
Sirnasari | 43173 |
Sukajaya | 43173 |
* Kecamatan Parakansalak * | |
Bojong Asih | 43355 |
Bojong Longok | 43355 |
Lebaksari | 43355 |
Parakansalak | 43355 |
Sukakersa | 43355 |
Sukatani | 43355 |
* Kecamatan Parung Kuda * | |
Babakanjaya | 43357 |
Bojong Kokosan | 43357 |
Kompa | 43357 |
Langensari | 43357 |
Palasari Hilir | 43357 |
Parung Kuda | 43357 |
Pondok Kaso Landeuh | 43357 |
Sundawenang | 43357 |
* Kecamatan Pelabuhan (Palabuhanratu) * | |
Buniwangi | 43364 |
Cibodas | 43364 |
Cikadu | 43364 |
Citarik | 43364 |
Citepus | 43365 |
Pasirsuren | 43364 |
Pelabuhan (Palabuhanratu) | 43364 |
Tonjong | 43364 |
* Kecamatan Purabaya * | |
Cicukang | 43187 |
Cimerang | 43187 |
Citamiang | 43187 |
Margaluyu | 43187 |
Neglasari | 43187 |
Pagelaran | 43187 |
Purabaya | 43187 |
* Kecamatan Sagaranten * | |
Cibaregbeg | 43181 |
Cibitung | 43181 |
Curugluhur | 43181 |
Datarnangka | 43181 |
Gunung Bentang | 43181 |
Hegarmanah | 43181 |
Margaluyu | 43181 |
Pasanggrahan | 43181 |
Puncakmanggis | 43181 |
Sagaranten | 43181 |
Sinar Bentang | 43181 |
* Kecamatan * | |
Cibuntu | 43361 |
Cidadap | 43361 |
Cihaur | 43361 |
Kertajaya | 43361 |
Loji | 43361 |
Mekarasih | 43361 |
* Kecamatan * | |
Karawang | 43151 |
Parungseah | 43151 |
Perbawati | 43151 |
Sudajaya Girang | 43151 |
Sukajaya | 43151 |
Warnasari | 43151 |
* Kecamatan Sukalarang * | |
Cimangkok | 43191 |
Prianganjaya | 43191 |
Semplak | 43191 |
Sukalarang | 43191 |
Sukamaju | 43191 |
Titisan | 43191 |
* Kecamatan Sukaraja * | |
Cisarua | 43192 |
Langensari | 43192 |
Limbangan | 43192 |
Margaluyu | 43192 |
Pasirhalang | 43192 |
Selaawi | 43192 |
Selawangi | 43192 |
Sukamekar | 43192 |
Sukaraja | 43192 |
* Kecamatan Surade * | |
Buniwangi | 43179 |
Cipeundeuy | 43179 |
Citanglar | 43179 |
Gunung Sungging | 43179 |
Jagamukti | 43179 |
Kadaleman | 43179 |
Pasiripis | 43179 |
Sirnasari | 43179 |
Sukatani | 43179 |
Swakarya | 43179 |
Wanasari | 43179 |
* Kecamatan Tegal Buleud * | |
Bangbayang | 43186 |
Buniasih | 43186 |
Calingcing | 43186 |
Nangela | 43186 |
Rambay | 43186 |
Sirna Mekar | 43186 |
Sumber Jaya | 43186 |
Tegal Buleud | 43186 |
* Kecamatan Waluran * | |
Caringin Nunggal | 43175 |
Mekar Mukti | 43175 |
Sukamukti | 43175 |
Waluran | 43175 |
Waluran Mandiri | 43175 |
* Kecamatan Warung Kiara * | |
Bantar Gebang | 43362 |
Bantarkalong | 43362 |
Bojongkerta | 43362 |
Damarraja | 43362 |
Girijaya | 43362 |
Hegarmanah | 43362 |
Sirnajaya | 43362 |
Sukaharja | 43362 |
Tarisi | 43362 |
Ubrug | 43362 |
Warungkiara | 43362 |
Itulah informasi tentang Daftar Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi secara lengkap, yang semoga bisa membantu dan bermanfaat disaat membutuhkan. Disalin Nomor Kode Pos dari berbagai sumber zipcodeindonesia.blogspot.com, sukabumikab.go.id, id.wikipedia.org dan google.co.id. Lihat juga Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kota Sukabumi.
Advertisement