Advertisement
* Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat:
Jl. Pahlawan No. 1 Kelurahan Timbau
Kecamatan Tenggarong, Kabupate Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur - Indonesia
No Telp.: (0541) 661350
No Fax: (0541) 661834
Email: hello@kutaikartanegarakab.go.id
Website: kutaikartanegarakab.go.id
Awalnya Pada tahun 1947 dengan status Daerah Swapraja Kutai. Di tahun 1953 diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai, dan pada tahun 1959 status Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:
» Kotamadya Balikpapan - ibukota Balikpapan
» Kotamadya Samarinda - ibukota Samarinda
» Kabupaten Kutai - ibukota Tenggarong
Pada tahun 1999 wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah otonom, yakni:
» Kabupaten Kutai - ibu kota Tenggarong
» Kabupaten Kutai Barat - ibu kota Sendawar
» Kabupaten Kutai Timur - ibu kota Sangatta
» Kota Bontang - ibu kota Bontang
Hingga di tahun 2002 nama Kabupaten Kutai akhirnya diganti menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan secara administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 Kecamatan dengan sekitar Desa dan Kelurahan. Berikut selengkapnya:
Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kab Kutai Kartanegara
[UPDATE 2017]
Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara | |
- Desa/Kelurahan - | - Kode Pos - |
* Kecamatan Anggana * | |
Desa Anggana | 75381 |
---|---|
Desa Handil Terusan | 75381 |
Desa Kutai Lama | 75381 |
Desa Muara Pantuan | 75381 |
Desa Sepatin | 75381 |
Desa Sidomulyo | 75381 |
Desa Sungai Mariam | 75381 |
Desa Tani Baru | 75381 |
* Kecamatan Kembang Janggut * | |
Desa Bukit Layang | 75557 |
Desa Genting Tanah | 75557 |
Desa Hambau | 75557 |
Desa Kelekat | 75557 |
Desa Kembang Janggut | 75557 |
Desa Loa Sakoh | 75557 |
Desa Long Beleh Haloq | 75557 |
Desa Long Beleh Modang | 75557 |
Desa Muai | 75557 |
Desa Perdana | 75557 |
Desa Pulau Pinang | 75557 |
* Kecamatan Kenohan * | |
Desa Kahala | 75564 |
Desa Lamin Pulut | 75564 |
Desa Lamin Telihan | 75564 |
Desa Semayang | 75564 |
Desa Teluk Bingkai | 75564 |
Desa Teluk Muda | 75564 |
Desa Tuana Tuha | 75564 |
Desa Tubuhan | 75564 |
* Kecamatan Kota Bangun * | |
Desa Benua Baru | 75561 |
Desa Kedang Ipil | 75561 |
Desa Kedang Murung | 75561 |
Desa Kota Bangun I | 75561 |
Desa Kota Bangun II | 75561 |
Desa Kota Bangun III | 75561 |
Desa Kota Bangun Ilir | 75561 |
Desa Kota Bangun Seberang | 75561 |
Desa Kota Bangun Ulu | 75561 |
Desa Liang | 75561 |
Desa Liang Ulu | 75561 |
Desa Loleng | 75561 |
Desa Muhuran | 75561 |
Desa Pela | 75561 |
Desa Sangkuliman | 75561 |
Desa Sarinadi | 75561 |
Desa Sebelimbingan | 75561 |
Desa Sedulang | 75561 |
Desa Sukabumi | 75561 |
Desa Sumber Sari | 75561 |
Desa Wonosari | 75561 |
* Kecamatan Loa Janan * | |
Desa Bakungan | 75391 |
Desa Batuah | 75391 |
Desa Loa Duri Ilir | 75391 |
Desa Loa Duri Ulu | 75391 |
Desa Loa Janan Ulu | 75391 |
Desa Purwajaya | 75391 |
Desa Tani Bhakti | 75391 |
Desa Tani Harapan | 75391 |
* Kecamatan Loa Kulu * | |
Desa Jembayan | 75571 |
Desa Jembayan Dalam | 75571 |
Desa Jembayan Tengah | 75571 |
Desa Jonggon Desa | 75571 |
Desa Jonggon Jaya | 75571 |
Desa Jongkang | 75571 |
Desa Loa Kulu Kota | 75571 |
Desa Loh Sumber | 75571 |
Desa Long Anai | 75571 |
Desa Margahayu | 75571 |
Desa Ponoragan | 75571 |
Desa Rempanga | 75571 |
Desa Sepakat | 75571 |
Desa Sumber Sari | 75571 |
Desa Sungai Payang | 75571 |
* Kecamatan Marang Kayu * | |
Desa Bunga Putih | 75385 |
Desa Kersik | 75385 |
Desa Makarti | 75385 |
Desa Perangat Baru | 75385 |
Desa Perangat Selatan | 75385 |
Desa Sambera Baru | 75385 |
Desa Santan Ilir | 75385 |
Desa Santan Tengah | 75385 |
Desa Santan Ulu | 75385 |
Desa Sebuntal | 75385 |
Desa Semangkok | 75385 |
* Kecamatan Muara Badak * | |
Desa Badak Baru | 75382 |
Desa Badak Mekar | 75382 |
Desa Batu-Batu | 75382 |
Desa Gas Alam Badak Satu | 75382 |
Desa Muara Badak Ilir | 75382 |
Desa Muara Badak Ulu | 75382 |
Desa Saliki | 75382 |
Desa Salo Palai | 75382 |
Desa Suka Damai | 75382 |
Desa Tanah Datar | 75382 |
Desa Tanjung Limau | 75382 |
Desa Salo Cella | 75382 |
Desa Sungai Bawang | 75382 |
* Kecamatan Muara Jawa * | |
Kel Dondang | 75265 |
Kel Muara Jawa Ilir | 75263 |
Kel Muara Jawa Pesisir | 75263 |
Kel Muara Jawa Tengah | 75264 |
Kel Muara Jawa Ulu | 75261 |
Kel Muara Kembang | 75267 |
Kel Tamapole | 75266 |
Kel Teluk Dalam | 75262 |
* Kecamatan Muara Kaman * | |
Desa Benua Puhun | 75553 |
Desa Bukit Jering | 75553 |
Desa Bunga Jadi | 75553 |
Desa Cipari Makmur | 75553 |
Desa Kupang Baru | 75553 |
Desa Lebaho Ulaq | 75553 |
Desa Liang Buaya | 75553 |
Desa Menamang Kanan | 75553 |
Desa Menamang Kiri | 75553 |
Desa Muara Kaman Ilir | 75553 |
Desa Muara Kaman Ulu | 75553 |
Desa Muara Siran | 75553 |
Desa Panca Jaya | 75553 |
Desa Puan Cepak | 75553 |
Desa Rantau Hempang | 75553 |
Desa Sabintulung | 75553 |
Desa Sedulang | 75553 |
Desa Sido Mukti | 75553 |
Desa Teratak | 75553 |
Desa Tunjungan | 75553 |
* Kecamatan Muara Muntai * | |
Desa Batuq | 75562 |
Desa Jantur | 75562 |
Desa Jantur Baru | 75562 |
Desa Jantur Selatan | 75562 |
Desa Kayu Batu | 75562 |
Desa Muara Aloh | 75562 |
Desa Muara Leka | 75562 |
Desa Muara Muntai Ilir | 75562 |
Desa Muara Muntai Ulu | 75562 |
Desa Perian | 75562 |
Desa Pulau Harapan | 75562 |
Desa Rebaq Rinding | 75562 |
Desa Tanjung Batuq Harapan | 75562 |
* Kecamatan Muara Wis * | |
Desa Enggelam | 75559 |
Desa Lebaq Cilong | 75559 |
Desa Lebak Mantan | 75559 |
Desa Melintang | 75559 |
Desa Muara Enggelam | 75559 |
Desa Muara Wis | 75559 |
Desa Sebemban | 75559 |
* Kecamatan Samboja * | |
Desa Beringin Agung | 75271 |
Desa Karya Jaya | 75271 |
Desa Rawa Jaya | 75271 |
Desa Tani Bakti | 75271 |
Kel Amborawang Darat | 75274 |
Kel Amborawang Laut | 75274 |
Kel Argosari | 75271 |
Kel Bukit Merdeka | 75271 |
Kel Bukit Raya | 75271 |
Kel Handil Baru | 75279 |
Kel Handil Baru Darat | 75279 |
Kel Kampung Lama | 7527 |
Kel Karya Merdeka | 75271 |
Kel Kuala Samboja | 75277 |
Kel Margomulyo | 75273 |
Kel Muara Sembilang | 75279 |
Kel Salok Api Darat | 75271 |
Kel Salok Api Laut | 75271 |
Kel Sanipah | 75271 |
Kel Sungai Merdeka (Sei) | 75271 |
Kel Sungai Seluang (Sei) | 75271 |
Kel Tanjung Harapan | 75276 |
Kel Teluk Pemedas | 75271 |
Kel Wonotirto | 75271 |
* Kecamatan Sanga-Sanga * | |
Kel Jawa | 75251 |
Kel Pendingin | 75256 |
Kel Sanga-Sanga Dalam | 75254 |
Kel Sanga-Sanga Muara | 75251 |
Kel Sarijaya | 75251 |
* Kecamatan Sebulu * | |
Desa Beloro | 75552 |
Desa Giri Agung | 75552 |
Desa Lekaq Kidau | 75552 |
Desa Manunggal Daya | 75552 |
Desa Sanggulan | 75552 |
Desa Sebulu Ilir | 75552 |
Desa Sebulu Modern | 75552 |
Desa Sebulu Ulu | 75552 |
Desa Segihan | 75552 |
Desa Selerong | 75552 |
Desa Senoni | 75552 |
Desa Sumber Sari | 75552 |
Desa Tanjung Harapan | 75552 |
Desa Mekar Jaya | 75552 |
* Kecamatan Tabang * | |
Desa Bila Talang | 75558 |
Desa Buluk Sen | 75558 |
Desa Gunung Sari | 75558 |
Desa Kampung Baru | 75558 |
Desa Long Lalang | 75558 |
Desa Muara Belinau | 75558 |
Desa Muara Kebaq | 75558 |
Desa Muara Pedohon | 75558 |
Desa Muara Ritan | 75558 |
Desa Muara Salung | 75558 |
Desa Muara Tiq | 75558 |
Desa Muara Tuboq | 75558 |
Desa Ritan Baru | 75558 |
Desa Tukung Ritan | 75558 |
Desa Sidomulyo | 75558 |
Desa Tabang Lama | 75558 |
Desa Umaq Bekuai | 75558 |
Desa Umaq Dian | 75558 |
Desa Umaq Tukung | 75558 |
* Kecamatan Tenggarong * | |
Desa Bendang Raya | 75511 |
Desa Rapak Lambur | 75511 |
Kel Baru (Kampung Baru) | 75511 |
Kel Bukit Biru | 75511 |
Kel Jahab | 75511 |
Kel Loa Ipuh | 75513 |
Kel Loa Ipuh Darat | 75511 |
Kel Loa Tebu | 75511 |
Kel Maluhu | 75511 |
Kel Mangkurawang | 75517 |
Kel Melayu | 75512 |
Kel Panji | 75514 |
Kel Sukarame | 75515 |
Kel Timbau | 75511 |
* Kecamatan Tenggarong Seberang * | |
Desa Bangun Rejo | 75572 |
Desa Bhuana Jaya | 75572 |
Desa Bukit Pariaman | 75572 |
Desa Bukit Raya | 75572 |
Desa Embalut | 75572 |
Desa Karang Tunggal | 75572 |
Desa Kerta Buana | 75572 |
Desa Loa Lepu | 75572 |
Desa Loa Pari | 75572 |
Desa Loa Raya | 75572 |
Desa Loa Ulung | 75572 |
Desa Manunggal Jaya | 75572 |
Desa Mulawarman | 75572 |
Desa Perjiwa | 75572 |
Desa Separi | 75572 |
Desa Sukamaju | 75572 |
Desa Tanjung Batu | 75572 |
Desa Teluk Dalam | 75572 |
Itulah informasi tentang Daftar Kode Pos Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut sensus penduduk tahun 2010 yang telah mengalami beberapa pemekaran. Semoga bermanfaat. Disalin Kode Pos Kecamatan dari berbagai sumber kutaikartanegarakab.go.id, id.wikipedia.org dan google.co.id.
Advertisement